(相关资料图)
格隆汇勾股大数据显示,国联证券(01456),浙商银行(02016),鼎丰集团汽车(06878),启明医疗-B(02500),南京熊猫电子股份(00553)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,2.08%,1.01%,0.87%,0.72%,0.68%。此外,恒生中国企业(02828),盈富基金(02800),南方恒生科技(03033),弘业期货(03678),恒大物业(06666)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-10.01%,-3.00%,-2.05%,-0.90%,-0.65%。
五日资金流入榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
国联证券(01456) | 2.08% | 46.8298% | 40.428 | 906.75 |
浙商银行(02016) | 1.01% | 13.67% | 277.388 | 7666.10 |
鼎丰集团汽车(06878) | 0.87% | 56.8747% | 11.403 | 11594.20 |
启明医疗-B(02500) | 0.72% | 20.6051% | 32.511 | 419.70 |
南京熊猫电子股份(00553) | 0.68% | 21.0025% | 5.238 | 173.20 |
五日资金流出榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
恒生中国企业(02828) | -10.01% | 6.87% | 1699.961 | -3500.68 |
盈富基金(02800) | -3.00% | 2.11% | 2202.919 | -20407.65 |
南方恒生科技(03033) | -2.05% | 25.4% | 868.173 | -3374.42 |
弘业期货(03678) | -0.90% | 36.5066% | -4.074 | -141.80 |
恒大物业(06666) | -0.65% | 6.6731% | -85.424 | -7019.85 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。
关键词: